November 2011
Home > Services > Council and government > Council information, performance and statistics > Council meetings
For further details, phone 0141 840 3621/3493.
| Date | Time | Board |
| Tue 1 November | ||
| Wed 2 November | 09.30 | Appeals Board |
| Thu 3 November | ||
| Fri 4 November | ||
| Sat 5 November | ||
| Sun 6 November | ||
| Mon 7 November | 10.00 | Scrutiny and Petitions Board |
| Tue 8 November | 13.00 | Planning and Economic Development Policy Board |
| 14.00 | Local Review Body | |
| Wed 9 November | 13.00 | Leadership Board |
| Thu 10 November | 10.00 | Regulatory Functions Board |
| Fri 11 November | ||
| Sat 12 November | ||
| Sun 13 November | ||
| Mon 14 November | 09.30 | Council |
| Tue 15 November | ||
| Wed 16 November | ||
| Thu 17 November | ||
| Fri 18 November | ||
| Sat 19 November | ||
| Sun 20 November | ||
| Mon 21 November | ||
| Tue 22 November | 13.00 | Community and Family Care Policy Board |
| Wed 23 November | ||
| Thu 24 November | ||
| Fri 25 November | ||
| Sat 26 November | ||
| Sun 27 November | ||
| Mon 28 November | ||
| Tue 29 November | 13.00 | Housing and Community Safety Policy Board |
| 14.00 | Local Review Body | |
| 15.00 | Planning and Economic Development Policy Board | |
| Wed 30 November | 13.00 | Environment and Infrastructure Policy Board |



