March 2012
Home > Services > Council and government > Council information, performance and statistics > Council meetings
For further details, phone 0141 840 3621/3493.
| Date | Time | Board |
| Thu 1 March | 09.30 | Appeals Board |
| Fri 2 March | ||
| Sat 3 March | ||
| Sun 4 March | ||
| Mon 5 March | 13.00 | Education Policy Board |
| 15.00 | General Management and Finance Policy Board | |
| Tue 6 March | ||
| Wed 7 March | ||
| Thu 8 March | ||
| Fri 9 March | ||
| Sat 10 March | ||
| Sun 11 March | ||
| Mon 12 March | ||
| Tue 13 March | ||
| Wed 14 March | 09.30 | Appeals Board |
| Thu 15 March | ||
| Fri 16 March | ||
| Sat 17 March | ||
| Sun 18 March | ||
| Mon 19 March | 10.00 | Scrutiny & Petitions Board |
| Tue 20 March | 13.00 | Planning & Economic Development Policy Board |
| 14.00 | Local Review Body | |
| Wed 21 March | 13.00 | Leadership Board |
| Thu 22 March | 10.00 | Regulatory Functions Board |
| Fri 23 March | ||
| Sat 24 March | ||
| Sun 25 March | ||
| Mon 26 March | 09.30 | Council |
| Tue 27 March | ||
| Wed 28 March | ||
| Thu 29 March | ||
| Fri 30 March | ||
| Sat 31 March |



